Tel: +386 (0) 599 46 7 49 | Delovni čas: pon - pet 9-15 | brezplačna dostava že od 29€ nakupa
Antracitna | 52 x 33 x 33 cm | 109,98 € 76,99 € Najnižja cena v 30 dneh 109,98 € | DODAJ V KOŠARICO | ||
Antracitna | 82 x 59 x 59 cm | 179,90 € 125,93 € Najnižja cena v 30 dneh 179,90 € | DODAJ V KOŠARICO | ||
Antracitna | 92 x 64 x 64 cm | 199,90 € 139,93 € Najnižja cena v 30 dneh 199,90 € | DODAJ V KOŠARICO | ||
Antracitna | 105 x 72 x 81 cm | 219,89 € 153,93 € Najnižja cena v 30 dneh 219,89 € |
MAELSON SOFT KENNELTM
Prenosno domovanje za pse ali mačke Maaelson Soft Kennel
|
velikosti |
SK 52 | 52 x 33 x 33 cm SK 82 | 82 x 59 x 59 cm SK 92 | 92 x 64 x 64 cm |
|||
|
barve |
antracitna/črna |
|||
|
|
PASMA PSA | Velikost | Teža | Življenjska | Soft Kennel priporočena velikost | |||||||
Pes | Psička | Pes | Psička | doba | Pes | Psička | |||||
Affenpinscher | 23 - 30 cm | 23 - 30 cm | 3 - 6 kg | 3 - 5 kg | 12 - 14 years | 52 | 52 | ||||
Afghan Hound | 68 - 74 cm | 60 - 69 cm | 22 - 34 kg | 20 - 32 kg | 12 - 14 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Airedale Terrier | 58 - 61 cm | 56 - 59 cm | 23 - 29 kg | 18 - 20 kg | 10 - 12 years | 92 | 82 / 92 | ||||
Akita | 66 - 71 cm | 61 - 66 cm | 45 - 59 kg | 32 - 45 kg | 10 - 15 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Alsatian | 60 - 65 cm | 55 - 60 cm | 30 - 40 kg | 22 - 32 kg | 9 - 13 years | 105 | 92 | ||||
American Cocker Spaniel | 37 - 39 cm | 34 - 37 cm | 7 - 14 kg | 7 - 14 kg | 12 - 15 years | 62 | 62 | ||||
American Pit Bull Terrier | 45 - 53 cm | 43 - 50 cm | 16 - 30 kg | 14 - 27 kg | 8 - 15 years | 72 / 82 | 72 | ||||
Anatolian Shepherd | 74 - 81 cm | 71 - 79 cm | 50 - 65 kg | 40 - 55 kg | 13 -15 years | 105 / 120 | 105 | ||||
Australian Shepherd | 51 - 58 cm | 46 - 54 cm | 25 - 32 kg | 16 - 25 kg | 13 - 15 years | 82 | 72 / 82 | ||||
Basenji | 41 - 43 cm | 38 - 41 cm | 10 - 12 kg | 9 - 11 kg | 12 - 16 years | 72 | 72 | ||||
Basset Hound | 30 - 38 cm | 28 - 36 cm | 23 - 29 kg | 20 - 27 kg | 10 - 12 years | 72 | 72 | ||||
Beagle | 36 - 41 cm | 33 - 38 cm | 10 - 11 kg | 9 - 10 kg | 12 - 15 years | 62 / 72 | 62 | ||||
Bearded Collie | 53 - 56 cm | 51 - 53 cm | 18 - 27 kg | 18 - 25 kg | 14 - 15 years | 82 / 92 | 82 | ||||
Beauceron | 66 - 71 cm | 64 - 66 cm | 32 - 45 kg | 30 - 39 kg | 10 - 12 years | 105 | 105 | ||||
Bedlington Terrier | 41 - 44 cm | 38 - 42 cm | 8 - 10 kg | 7 - 10 kg | 12 - 14 years | 72 | 62 / 72 | ||||
Belgian Mastiff | 69 - 80 cm | 67 - 78 cm | 45 - 50 kg | 45 - 50 kg | 6 - 10 years | 120 | 120 | ||||
Belgian Malinois | 61 - 66 cm | 56 - 61 cm | 29 - 34 kg | 25 - 30 kg | 12 -14 years | 105 | 92 | ||||
Belgian Tervuren | 60 - 66 cm | 56 - 62 cm | 25 - 30 kg | 20 - 25 kg | 12 -14 years | 105 | 92 | ||||
Belgian Shepherd | 61 - 66 cm | 56 - 61 cm | 25 - 30 kg | 20 - 25 kg | 10 - 14 years | 105 | 92 | ||||
Bergamasco Sheepherd | 58 - 62 cm | 54 - 58 cm | 32 - 38 kg | 26 - 32 kg | 13 - 15 years | 92 | 82 | ||||
Bernese Mountain Dog | 64 - 70 cm | 58 - 66 cm | 38 - 50 kg | 36 - 48 kg | 6 - 8 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Bichon Frisé | 23 - 30 cm | 23 - 28 cm | 3 - 5 kg | 3 - 5 kg | 12 - 15 years | 52 | 52 | ||||
Bloodhound | 64 - 69 cm | 58 - 64 cm | 41 - 50 kg | 36 - 45 kg | 10 - 12 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Bolognese | 27 - 30 cm | 25 - 28 cm | 2 - 4 kg | 2 - 4 kg | 12 - 14 years | 52 | 52 | ||||
Border Collie | 48 - 56 cm | 46 - 53 cm | 14 - 20 kg | 12 - 19 kg | 10 - 17 years | 82 | 72 / 82 | ||||
Border Terrier | 33 - 40 cm | 28 - 36 cm | 6 - 7 kg | 5 - 7 kg | 12 - 15 years | 62 | 52 / 62 | ||||
Borzoi | 71 - 85 cm | 66 - 70 cm | 34 - 47 kg | 25 - 40 kg | 7 - 10 years | 105 / 120 | 105 | ||||
Bouvier des Flandres | 58 - 71 cm | 56 - 69 cm | 34 - 50 kg | 27 - 36 kg | 10 - 12 years | 92 / 105 | 92 / 105 | ||||
Boxer | 56 - 63 cm | 53 - 61 cm | 27 - 32 kg | 24 - 29 kg | 10 - 12 years | 92 | 82 / 92 | ||||
Bracco Italiano | 58 - 67 cm | 55 - 62 cm | 25 - 40 kg | 20 - 35 kg | 12 - 13 years | 92 / 105 | 92 | ||||
Briard | 62 - 68 cm | 56 - 64 cm | 27 - 41 kg | 23 - 34 kg | 10 - 12 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Bull Terrier | 45 - 55 cm | 43 - 53 cm | 22 - 38 kg | 20 - 36 kg | 10 - 14 years | 72 / 82 | 72 | ||||
Bull Terrier (miniature) | 25 - 36 cm | 23 - 33 cm | 11 - 16 kg | 9 - 15 kg | 11 - 14 years | 62 | 52 / 62 | ||||
Bulldog | 31 - 40 cm | 31 - 40 cm | 23 - 25 kg | 18 - 23 kg | 8 - 10 years | 62 / 72 | 62 | ||||
Bullmastiff | 64 - 68 cm | 61 - 66 cm | 50 - 59 kg | 45 - 54 kg | 8 - 10 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Cairn Terrier | 25 - 33 cm | 23 - 30 cm | 6 - 8 kg | 6 - 8 kg | 12 - 15 years | 52 / 62 | 52 | ||||
Cane Corso | 62 - 70 cm | 58 - 66 cm | 45 - 50 kg | 40 - 45 kg | 10 - 12 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Cao de Agua | 50 - 57 cm | 43 - 52 cm | 19 - 27 kg | 16 - 23 kg | 12 - 15 years | 82 | 72 / 82 | ||||
Cavalier King Charles Spaniel | 30 - 33 cm | 30 - 33 cm | 6 - 8 kg | 5 - 8 kg | 9 - 14 years | 52 / 62 | 52 / 62 | ||||
Chihuahua | 15 - 23 cm | 15 - 23 cm | 1 - 3 kg | 1 - 3 kg | 12 - 20 years | 52 | 52 | ||||
Chinese Crested | 28 - 33 cm | 27 - 30 cm | 2 - 6 kg | 2 - 6 kg | 13 - 15 years | 52 / 62 | 52 | ||||
Chow Chow | 48 - 56 cm | 46 - 51 cm | 25 - 32 kg | 20 - 27 kg | 9 - 15 years | 82 | 72 / 82 | ||||
Clamber Spaniel | 46 - 51 cm | 43 - 48 cm | 32 - 39 kg | 25 - 32 kg | 10 - 12 years | 72 / 82 | 72 | ||||
Collie | 56 - 61 cm | 51 - 56 cm | 20 - 29 kg | 18 - 25 kg | 14 - 16 years | 82 / 92 | 82 | ||||
Corgi | 25 - 31 cm | 24 - 30 cm | 10 - 14 kg | 10 - 13 kg | 12 - 15 years | 52 / 62 | 52 | ||||
Coton de Tulear | 25 - 30 cm | 22 - 27 cm | 4 - 6 kg | 3 - 5 kg | 14 - 16 years | 52 | 52 | ||||
Dackel / Dachshund | 20 - 23 cm | 20 - 23 cm | 7 - 15 kg | 7 - 15 kg | 12 - 16 years | 52 | 52 | ||||
Dalmatian | 58 - 61 cm | 56 - 58 cm | 15 - 32 kg | 16 - 24 kg | 10 - 13 years | 92 | 82 / 92 | ||||
Do Khyi | 66 - 76 cm | 61 - 71 cm | 45 - 73 kg | 34 - 54 kg | 12 - 15 years | 105 | 105 | ||||
Doberman Pinscher | 66 - 72 cm | 61 - 68 cm | 40 - 45 kg | 32 - 35 kg | 10 - 13 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Dogo Argentino | 60 - 68 cm | 60 - 65 cm | 40 - 45 kg | 35 - 40 kg | 10 - 12 years | 92 / 105 | 92 / 105 | ||||
Dogue de Bordeaux / French Mastiff | 60 - 67 cm | 57 - 65 cm | 54 - 65 kg | 54 - 65 kg | 5 - 8 years | 105 | 92 / 105 | ||||
English Cocker Spaniel | 38 - 43 cm | 36 - 41 cm | 13 - 16 kg | 12 - 15 kg | 12 - 15 years | 72 | 62 / 72 | ||||
English Coonhound | 56 - 69 cm | 53 - 64 cm | 18 - 30 kg | 16 - 28 kg | 11 - 12 years | 92 / 105 | 92 / 105 | ||||
English Foxhound | 56 - 63 cm | 53 - 61 cm | 27 - 34 kg | 25 - 32 kg | 10 - 13 years | 92 / 105 | 92 | ||||
English Mastiff | 70 - 91 cm | 70 - 91 cm | 73 - 100 kg | 54 - 77 kg | 6 - 12 years | 120 | 120 | ||||
English Pointer | 56 - 70 cm | 53 - 66 cm | 18 - 34 kg | 16 - 30 kg | 12 - 17 years | 92 / 105 | 82 / 92 | ||||
English Setter | 61 - 69 cm | 58 - 66 cm | 25 - 36 kg | 20 - 32 kg | 10 - 12 years | 92 / 105 | 92 / 105 | ||||
English Shepherd | 46 - 58 cm | 46 - 58 cm | 21 - 28 kg | 18 - 23 kg | 10 - 13 years | 82 / 92 | 82 / 92 | ||||
English Springer Spaniel | 48 - 56 cm | 46 - 51 cm | 20 - 25 kg | 18 - 23 kg | 12 - 14 years | 82 | 72 / 82 | ||||
Eurasian | 52 - 60 cm | 48 - 56 cm | 23 - 32 kg | 18 - 26 kg | 12 - 14 years | 82 / 92 | 82 | ||||
Flat-Coated Retriever | 59 - 62 cm | 56 - 59 cm | 27 - 36 kg | 25 - 32 kg | 8 - 14 years | 92 | 92 | ||||
French Bulldog | 28 - 31 cm | 27 - 30 cm | 9 - 13 kg | 7 - 11 kg | 11 - 14 years | 52 / 62 | 52 | ||||
German Pinscher | 43 - 51 cm | 41 - 48 cm | 11 - 20 kg | 11 - 16 kg | 12 - 14 years | 72 / 82 | 72 | ||||
German Shepherd | 60 - 65 cm | 55 - 60 cm | 30 - 40 kg | 22 - 32 kg | 9 - 13 years | 105 | 92 | ||||
Giant Schnauzer | 65 - 70 cm | 60 - 65 cm | 27 - 48 kg | 25 - 34 kg | 12 - 15 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Golden Retriever | 56 - 61 cm | 51 - 56 cm | 30 - 34 kg | 25 - 32 kg | 10 - 12 years | 92 / 105 | 82 / 92 | ||||
Gordon Setter | 61 - 69 cm | 58 - 66 cm | 25 - 36 kg | 20 - 32 kg | 10 - 12 years | 92 / 105 | 92 / 105 | ||||
Great Dane | 76 - 86 cm | 71 - 81 cm | 54 - 90 kg | 45 - 59 kg | 8 - 10 years | 120 | 105 | ||||
Greyhound | 71 - 76 cm | 68 - 71 cm | 27 - 40 kg | 26 - 34 kg | 10 - 14 years | 105 | 105 | ||||
Griffon Bruxellois | 18 - 21 cm | 17 - 20 cm | 3 - 6 kg | 3 - 5 kg | 12 - 15 years | 52 | 52 | ||||
Havanese | 21 - 28 cm | 20 - 27 cm | 4 - 8 kg | 4 - 7 kg | 13 - 15 years | 52 | 52 | ||||
Hovawart | 63 - 70 cm | 58 - 65 cm | 25 - 51 kg | 25 - 40 kg | 10 - 14 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Hungarian Kuvasz | 70 - 76 cm | 65 - 70 cm | 45 - 52 kg | 35 - 40 kg | 10 - 12 years | 105 | 105 | ||||
Husky | 54 - 60 cm | 50 - 56 cm | 20 - 27 kg | 16 - 23 kg | 12 - 15 years | 82 / 92 | 82 | ||||
Irish Setter | 58 - 67 cm | 55 - 62 cm | 27 - 32 kg | 24 - 29 kg | 12 - 15 years | 92 / 105 | 92 | ||||
Irish Staffordshire Bull Terrier | 36 - 41 cm | 33 - 38 cm | 13 - 17 kg | 11 - 15 kg | 12 - 14 years | 72 | 62 | ||||
Irish Terrier | 48 - 53 cm | 46 - 50 cm | 11 - 15 kg | 10 -12 kg | 13 - 15 years | 72 / 82 | 72 | ||||
Irish Wolfhound | 71 - 90 cm | 69 - 86 cm | 40 - 69 kg | 36 - 65 kg | 6 - 10 years | 105 / 120 | 105 / 120 | ||||
Italian Spinone | 60 - 70 cm | 59 - 65 cm | 34 - 39 kg | 29 - 34 kg | 12 - 14 years | 92 / 105 | 92 / 105 | ||||
Jack Russell Terrier | 25 - 38 cm | 25 - 38 cm | 6 - 9 kg | 6 - 8 kg | 13 - 16 years | 52 / 62 | 52 / 62 | ||||
Kangal Shepherd | 77 - 86 cm | 72 - 77 cm | 50 - 66 kg | 41 - 54 kg | 12 - 15 years | 105 / 120 | 105 | ||||
Korean Dosa Mastiff | 64 - 76 cm | 59 - 68 cm | 72 - 84 kg | 65 - 74 kg | 7 - 12 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Labrador Retriever | 57 - 62 cm | 55 - 60 cm | 29 - 36 kg | 25 - 32 kg | 10 - 14 years | 92 | 82 / 92 | ||||
Lagotto Romagnolo | 43 - 48 cm | 41 - 46 cm | 13 - 16 kg | 11 - 14 kg | 15 - 17 years | 72 | 72 | ||||
Lakeland Terrier | 33 - 38 cm | 31 - 36 cm | 7 - 8 kg | 7 - 8 kg | 12 - 16 years | 62 | 62 | ||||
Large Munsterlander | 60 - 65 cm | 58 - 63 cm | 23 - 32 kg | 21 - 30 kg | 11 - 13 years | 92 / 105 | 92 | ||||
Leonberger | 72 - 80 cm | 65 - 75 cm | 48 - 75 kg | 41 - 59 kg | 8 - 9 years | 105 / 120 | 105 | ||||
Lhasa Apso | 25 - 28 cm | 23 - 26 cm | 6 - 8 kg | 5 - 7 kg | 12 - 14 years | 52 | 52 | ||||
Maltese | 21 - 25 cm | 20 - 23 cm | 3 - 4 kg | 3 - 4 kg | 12 - 15 years | 52 | 52 | ||||
Manchester Terrier Toy | 25 - 31 cm | 23 - 29 cm | 2 - 4 kg | 2 - 4 kg | 15 - 17 years | 52 | 52 | ||||
Manchester Terrier Standard | 38 - 41 cm | 35 - 40 cm | 6 - 10 kg | 5 - 9 kg | 14 - 16 years | 62 / 72 | 62 | ||||
Maremma Sheepdog | 65 - 73 cm | 61 - 70 cm | 35 - 45 kg | 30 - 40 kg | 11 - 13 years | 105 | 105 | ||||
Mastiff | 70 - 91 cm | 70 - 91 cm | 73 - 100 kg | 54 - 77 kg | 6 - 12 years | 105 / 120 | 105 / 120 | ||||
Mastiff Napolitano | 63 - 77 cm | 58 - 70 cm | 60 - 70 kg | 50 - 60 kg | 8 - 10 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Mittelschnauzer | 47 - 50 cm | 44 - 47 cm | 14 - 20 kg | 13 - 19 kg | 13 - 16 years | 72 / 82 | 72 | ||||
Newfoundland | 69 - 74 cm | 63 - 69 cm | 60 - 70 kg | 45 - 55 kg | 8 - 10 years | 105 | 105 | ||||
Norfolk Terrier | 23 - 25 cm | 23 - 25 cm | 5 - 6 kg | 5 - 6 kg | 12 - 15 years | 52 | 52 | ||||
Norwegian Elkhound | 49 - 52 cm | 49 - 52 cm | 22 - 25 kg | 20 - 23 kg | 12 - 15 years | 82 | 82 | ||||
Norwegian Lundehund | 33 - 38 cm | 30 - 36 cm | 6 - 9 kg | 6 - 9 kg | 12 - 14 years | 62 | 52 / 62 | ||||
Norwich Terrier | 24 - 26 cm | 24 - 26 cm | 5 - 6 kg | 5 - 6 kg | 12 - 14 years | 52 | 52 | ||||
Nova Scotia Duck-Trolling Retriever | 45 - 54 cm | 42 - 51 cm | 20 - 23 kg | 17 - 20 kg | 10 - 14 years | 72 / 82 | 72 / 82 | ||||
Old English Sheepdog | 56 - 61 cm | 51 - 56 cm | 32 - 45 kg | 27 - 36 kg | 10 - 12 years | 92 | 82 | ||||
Otterhound | 65 - 69 cm | 57 - 61 cm | 41 - 50 kg | 29 - 41 kg | 10 - 13 years | 105 | 92 | ||||
Papillon | 20 - 28 cm | 20 - 28 cm | 3 - 5 kg | 3 - 4 kg | 13 - 15 years | 52 | 52 | ||||
Parson Russell Terrier | 34 - 38 cm | 31 - 35 cm | 6 - 8 kg | 6 - 8 kg | 13 - 15 years | 62 | 52 / 62 | ||||
Pekingese | 15 - 25 cm | 15 - 23 cm | 3 - 7 kg | 3 - 6 kg | 12 - 15 years | 52 | 52 | ||||
Pembroke Welsh Corgi | 25 - 31 cm | 24 - 30 cm | 10 - 14 kg | 10 - 13 kg | 12 - 15 years | 52 / 62 | 52 | ||||
Pharaoh Hound | 55 - 63 cm | 53 - 61 cm | 20 - 25 kg | 20 - 23 kg | 11 - 14 years | 92 / 105 | 92 | ||||
Pit Bull Terrier | 45 - 53 cm | 43 - 50 cm | 16 - 30 kg | 14 - 27 kg | 8 - 15 years | 72 / 82 | 72 | ||||
Pointer | 56 - 70 cm | 53 - 66 cm | 18 - 34 kg | 16 - 30 kg | 12 - 17 years | 92 / 105 | 82 / 92 | ||||
Polish Tatra Sheepdog | 66 - 71 cm | 61 - 66 cm | 36 - 60 kg | 33 - 58 kg | 10 - 12 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Pomeranian | 20 - 30 cm | 18 - 25 cm | 2 - 4 kg | 2 - 4 kg | 12 - 16 years | 52 | 52 | ||||
Poodle Toy | 24 - 28 cm | 23 - 25 cm | 3 - 4 kg | 3 - 4 kg | 12 - 15 years | 52 | 52 | ||||
Poodle Miniature | 28 - 38 cm | 28 - 38 cm | 7 - 8 kg | 7 - 8 kg | 12 - 15 years | 62 | 62 | ||||
Poodle Standard | 45 - 60 cm | 38 - 55 cm | 20 - 32 kg | 20 - 27 kg | 12 - 15 years | 82 / 92 | 72 / 82 | ||||
Portuguese Podengo | 55 - 70 cm | 39 - 56 cm | 20 - 30 kg | 16 - 20 kg | 12 - 14 years | 92 / 105 | 72 / 82 | ||||
Portuguese Podengo small | 20 - 31 cm | 20 - 31 cm | 4 - 6 kg | 4 - 6 kg | 12 - 14 years | 62 | 62 | ||||
Portuguese Water Dog | 50 - 57 cm | 43 - 52 cm | 19 - 27 kg | 16 - 23 kg | 12 - 15 years | 82 | 72 / 82 | ||||
Pug | 30 - 36 cm | 25 - 30 cm | 6 - 9 kg | 6 - 8 kg | 12 - 15 years | 62 | 52 | ||||
Pyrenean Mountain Dog | 70 - 82 cm | 65 - 74 cm | 50 - 54 kg | 36 - 41 kg | 10 - 12 years | 105 | 105 | ||||
Queen's Beagle | 12 - 28 cm | 12 - 28 cm | 2 - 5 kg | 2 - 5 kg | 12 - 15 years | 52 | 52 | ||||
Rafeiro do Alentejo | 66 - 74 cm | 64 - 70 cm | 40 - 50 kg | 35 - 45 kg | 12 - 14 years | 105 | 105 | ||||
Rajapalayam | 65 - 75 cm | 65 - 75 cm | 22 - 25 kg | 22 - 25 kg | 10 - 12 years | 105 | 105 | ||||
Redbone Coonhound | 56 - 68 cm | 53 - 66 cm | 23 - 32 kg | 20 - 32 kg | 11 - 12 years | 92 / 105 | 92 / 105 | ||||
Rhodesian Ridgeback | 63 - 69 cm | 61 - 66 cm | 36 - 41 kg | 29 - 34 kg | 10 - 12 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Rottweiler | 61 - 69 cm | 56 - 63 cm | 50 - 60 kg | 35 - 48 kg | 8 - 10 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Rough Collie | 56 - 61 cm | 51 - 56 cm | 20 - 29 kg | 18 - 25 kg | 14 - 16 years | 92 | 82 | ||||
Russian Bolonka | 24 - 27 cm | 17 - 24 cm | 2 - 5 kg | 2 - 5 kg | 12 - 16 years | 52 | 52 | ||||
St. Bernard | 70 - 90 cm | 65 - 80 cm | 64 - 120 kg | 64 - 120 kg | 8 - 10 years | 120 | 105 | ||||
Saluki | 58 - 71 cm | 58 - 71 cm | 18 - 27 kg | 13 - 25 kg | 12 - 14 years | 92 / 105 | 92 / 105 | ||||
Samoyed | 53 - 60 cm | 48 - 53 cm | 20 - 30 kg | 16 - 20 kg | 12 - 13 years | 82 / 92 | 82 | ||||
Scotch Collie | 53 - 61 cm | 48 - 56 cm | 21 - 32 kg | 18 - 27 kg | 12 - 14 years | 92 | 82 | ||||
Scottish Deerhound | 76 - 82 cm | 70 - 72 cm | 39 - 50 kg | 34 - 43 kg | 8 - 11 years | 105 / 120 | 105 | ||||
Scottish Terrier | 25 - 28 cm | 25 - 28 cm | 9 - 10 kg | 8 - 10 kg | 12 - 15 years | 52 | 52 | ||||
Segugio Italiano | 48 - 59 cm | 48 - 59 cm | 19 - 28 kg | 19 - 28 kg | 11 - 13 years | 82 | 82 | ||||
Shar-Pei | 46 - 51 cm | 46 - 51 cm | 25 - 30 kg | 18 - 25 kg | 9 - 11 years | 72 / 82 | 72 / 82 | ||||
Shetland Sheepdog / Sheltie | 33 - 41 cm | 33 - 41 cm | 6 - 12 kg | 6 - 12 kg | 12 - 13 years | 62 / 72 | 62 / 72 | ||||
Shiba-Inu | 35 - 43 cm | 33 - 41 cm | 8 - 11 kg | 6 - 9 kg | 12 - 15 years | 62 / 72 | 62 / 72 | ||||
Shih Tzu | 22 - 27 cm | 22 - 27 cm | 4 - 8 kg | 4 - 7 kg | 10 - 16 years | 52 | 52 | ||||
Siberian Husky | 54 - 60 cm | 50 - 56 cm | 20 - 27 kg | 16 - 23 kg | 12 - 15 years | 82 / 92 | 82 | ||||
Skye Terrier | 24 - 25 cm | 20 - 24 cm | 16 - 18 kg | 12 - 14 kg | 12 - 15 years | 62 | 62 | ||||
Slovak Cuvac | 62 - 70 cm | 59 - 65 cm | 36 - 44 kg | 31 - 37 kg | 11 - 13 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Spinone Italiano | 60 - 70 cm | 59 - 65 cm | 34 - 39 kg | 29 - 34 kg | 12 - 14 years | 105 | 92 / 105 | ||||
Springer Spaniel | 48 - 56 cm | 46 - 51 cm | 20 - 25 kg | 18 - 23 kg | 12 - 14 years | 82 | 72 / 82 | ||||
Staffordshire Bull Terrier | 36 - 41 cm | 33 - 38 cm | 13 - 17 kg | 11 - 15 kg | 12 - 14 years | 72 | 62 | ||||
Standard Schnauzer | 47 - 50 cm | 44 - 47 cm | 14 - 20 kg | 13 - 19 kg | 13 - 16 years | 72 / 82 | 72 | ||||
Swedish Vallhund | 32 - 34 cm | 30 - 32 cm | 9 - 14 kg | 9 - 13 kg | 12 - 15 years | 62 | 62 | ||||
Tibetan Mastiff | 66 - 76 cm | 61 - 71 cm | 45 - 73 kg | 34 - 54 kg | 12 - 15 years | 105 | 105 | ||||
Vizsla | 56 - 64 cm | 53 - 61 cm | 20 - 29 kg | 18 - 25 kg | 12 - 15 years | 92 | 82 / 92 | ||||
Weimaraner | 62 - 67 cm | 59 - 63 cm | 30 - 40 kg | 25 - 35 kg | 11 - 14 years | 105 | 92 / 105 | ||||
West Highland Terrier | 25 - 30 cm | 23 - 28 cm | 7 - 10 kg | 6 - 7 kg | 12 - 16 years | 62 | 52 | ||||
Whippet | 48 - 56 cm | 45 - 53 cm | 7 - 14 kg | 7 - 12 kg | 12 - 15 years | 82 | 72 / 82 | ||||
White German Shepherd | 60 - 65 cm | 55 - 60 cm | 35 - 40 kg | 30 - 35 kg | 12 - 14 years | 105 | 92 | ||||
Yorkshire Terrier | 15 - 18 cm | 14 - 17 cm | 3 kg | 2 - 3 kg | 13 - 17 years | 52 | 52 | ||||
Ziggy je dobil čisto svojo novo hiško. Lastniki so mu kupili Soft Kennel, ki ga naravnost obožuje. Mislim, da je slika dovolj zgovorna.
Tako simpatično fotografijo smo prejeli lastnikov Maxa, ki je ob novem domovanju v Maelson Soft Kennelu, zaspal kot ubit.
Gizmotu je lastnica kupila Soft Kennel, ker je moral zaradi poškodbe okrevati v manjšem zaprtem prostoru, ki pa bo še vseeno udoben in zračen. Kljub ozdravitvi, pa Gizmo še vedno rad spi v svojem novem domovanju. Njegov nasmeh pove prav vse.